當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 二次元影像測量儀 > 全自動(dòng)影像儀 > QuickVision全自動(dòng)影像儀價(jià)格
簡要描述:三豐二次元,QuickVision全自動(dòng)影像儀價(jià)格363 系列 — CNC 視像測量系統(tǒng)帶接觸信號(hào)測針的Quick Vision /Quick Vision ACCEL接觸信號(hào)測針可對側(cè)面或僅憑圖象處理無法測量的斜面進(jìn)行三維測量。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
QuickVision全自動(dòng)影像儀價(jià)格的QuickVision系列配有CCD相機(jī),無需再像測量顯微鏡和投影儀那樣進(jìn)行目視調(diào)整??奢p松完成對電子元件、模壓制品、樹脂模塑制品等的自動(dòng)測量。
QuickVisionPRO全部光源采用LED照明,增強(qiáng)了邊緣的可檢測性、降低了功耗并延長了使用壽命。
QuickVision全自動(dòng)影像儀價(jià)格觀察系統(tǒng)采用具有高放大率和再現(xiàn)性的程控磚塔能在測量過程中自動(dòng)切換放大率。(PRO、PRO3)激光自動(dòng)對焦(出廠安裝選件)在高速移動(dòng)中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、快捷的高度測量。此選件提供穩(wěn)定的測值。采用雙針孔測量系統(tǒng),降低了對表面傾斜的依賴。
所有型號(hào)的產(chǎn)品都具有表面、邊緣和模式自動(dòng)對焦系統(tǒng)(作為出廠安裝的選件)性能參數(shù):
型號(hào) | QV-APEX302PRO | QV-APEX404PRO | QV-APEX606PRO |
測量范圍 X軸 Y軸 Z軸 | 300mm | 400mm | 600mm |
200mm | 400mm | 650mm | |
200mm | 250mm | 250mm | |
分辨率 | 0.1μm[0.02μm] | ||
高靈敏度CCD照相機(jī) | 黑白(PRO3型號(hào):彩色) | ||
精度* E1XY (20°C±0.2°C) E1Z E2XY | (1.5+3L/1000)μm[(0.8+2L/1000)μm] | ||
(1.5+4L/1000)μm[(1.5+2L/1000)μm][PRO2型號(hào):(4.0+5L/1000)μm] | |||
(2+4L/1000)μm[(1.4+3L/1000)μm][PRO2型號(hào):(2.5+4L/1000)μm] | |||
照明 表面 (PRL:可編程環(huán)行燈)輪廓 PRL | LED,RGB(PRO2和PRO3型號(hào):鹵素?zé)? | ||
LED,白色(PRO2和PRO3型號(hào):鹵素?zé)? | |||
LED,RGB(PRO2和PRO3型號(hào):鹵素?zé)? | |||
放大倍率變化系統(tǒng) | 可編程電動(dòng)轉(zhuǎn)盤(PRO2型號(hào):程控倍率透鏡) | ||
zui大驅(qū)動(dòng)速度 X/Y 軸 Z 軸 | 300mm/s[200mm/s] | 400mm/s[200mm/s] | 400mm/s[200mm/s] |
300mm/s[200mm/s] | 300mm/s[200mm/s] | 300mm/s[200mm/s] | |
工作臺(tái)玻璃尺寸 | 399x271mm | 493x551mm | 697x758mm |
zui大工件高度 | 200mm | 250mm | 250mm |
zui大工件負(fù)載 | 20kg[15kg] | 40kg[30kg] | 50kg[40kg] |
尺寸(DxH)** | 784x860x1535mm | 1040x1220x1765mm | 1310x1861x1821mm |
重量** | 383kg | 662kg | 1848kg |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-000-0000000
郵箱:308477994@qq.com
地址:江蘇省蘇州市